Our Family's Journey Through Time

| 1. | Anna Mae POTIERFamily/Spouse: Arthur SINGLETON. [Group Sheet] [Family Chart] Anna married Robert JONES [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Ronald JONES, Sr. Family/Spouse: Roma Nell. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Marva Jean ROBERTS-AYERS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Veronica JONES Family/Spouse: Johnnie BRUCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Malane JONES Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Wya Decole (CoCo) JONES Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Ronald Joseph (Ronnie) JONES, Jr. Family/Spouse: Ashanti Nicole. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Eleanor Marie JONES Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Tanzanual Truzan JONES Family/Spouse: Laquestter Shamel ROBERTS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Christina BRUCE Family/Spouse: Chris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Myesha BRUCE Family/Spouse: Tyrone FRAZIER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Chauncey L. Robert JONES Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Joshua Lorenzo MORRIS Family/Spouse: Antara. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Jalisa Dejae JONES |
| 14. | Jorel Adesh JONES |
| 15. | Amiya La Nell JONES |
| 16. | Terrance Jeremiah JONES |
| 17. | Jonovan Vidal HANDLEY Family/Spouse: Dominique Yvonne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Marquel Trevon ROBERTS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | LaVell Deshon ROBERTS |
| 20. |
| 21. |
| 22. |
| 23. | Herbert FRAZIER |
| 24. |
| 25. | Shyla Renee JONES |
| 26. | Joshua Lorenzo MORRIS, Jr. |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.