Our Family's Journey Through Time

| 1. | Priscilla SOULARIEFamily/Spouse: Dennis POTIER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Eleanor POTIER Eleanor married Lenneth FRANCIS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Brandy POTIER Brandy married Sekou HARRIS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Jason POTIER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Todd PAUL Family/Spouse: Sherice. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Langston Cole FRANCIS |
| 7. | Cullen sky FRANCIS |
| 8. | Najah HARRIS |
| 9. | Imani HARRIS |
| 10. | Jordan POTIER |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.