Our Family's Journey Through Time
| 1. | ROBERT married MABEL ALEX on 22 Jan 1919 in ST. BERNARD CHURCH, BREAUX BRIDGE, LA. MABEL (daughter of FILS (Phillip Jr.) ALEX and MELANIE VALIEN) was born on 23 Dec 1900 in St Martin Parish, Louisiana, USA; died on 24 May 1957 in Breaux Bridge, St Martin Parish, Louisiana, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Family/Spouse: Mable MATTHEWS. Mable (daughter of Henry "Vavaseur" MATTHEWS and Nola CHARLES) was born on 5 Mar 1923 in St Martin Parish, Louisiana; died on 6 Dec 2017 in st Martin Parish, Louisiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Family/Spouse: Louisiana DAVIS (DAVID). Louisiana (daughter of Gilbert DAVID and Cecilia JEFFERSON) was born on 3 Sep 1927; died on 21 Apr 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Anna Mae JOURNET. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Family/Spouse: Elmer HUTSON, Jr.. Elmer was born on 6 Feb 1911 in Nacadouches, TX; died on 7 Jun 1966 in Houston, Texas. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Antoine JOSEPH. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Horace SAM. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Howard Champagne. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Family/Spouse: Melissa ROY. Melissa (daughter of Eli ROY and Bertha WILLIAMS) was born on 3 Sep 1925 in Cecilia, Louisiana; died on 26 Aug 2010 in Louisiana; was buried in St Francis of Assissi Cemetery Breaux Bridge. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | CONDILE POTIER Family/Spouse: Wilford ST JULIAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Family/Spouse: Gladys. [Group Sheet] [Family Chart]
CALVIN married Ruth DUPLE CHIEN on 17 Nov 1945 in Houston Texas. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Ruth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | CLARENCE married Ceola BROUSSARD on 24 Jan 1951 in Breaux Bridge, St Martin Parish. Ceola was born on 5 Feb 1931; died on 1 Feb 1986. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | SOPHIE married Wesley CALAIS on 17 Jan 1950. Wesley (son of Clebert CALAIS and Aurelia COMIER) was born on 24 Aug 1925; died in Nov 1966. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | THERESA married Roy STANSBERRY [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Anna Mae POTIER Family/Spouse: Arthur SINGLETON. [Group Sheet] [Family Chart] Anna married Robert JONES [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | JAMES (JIM) POTIER Family/Spouse: Rena. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Natalie (Rose) POTIER Family/Spouse: Richard GAINES. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Charles Adley THOMAS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Leroy POTIER |
| 17. | Family/Spouse: Shirley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Harold POTIER Family/Spouse: Barbara. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Mary E. LASSAINT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Dennis POTIER Family/Spouse: Priscilla SOULARIE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Milton POTIER |
| 21. | Allen POTIER, Jr. |
| 22. | Joyce POTIER Family/Spouse: Linton JOSEPH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Jeannie POTIER Family/Spouse: Herman CALAIS, sr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Mary POTIER |
| 25. | Brenda POTIER Family/Spouse: Chester. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Richard POTIER |
| 27. | Family/Spouse: Claudette. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Jimmie POTIER |
| 29. | Jerry POTIER |
| 30. | Betty POTIER |
| 31. | Peggy POTIER Peggy married Charles SPENCER, Sr. [Group Sheet] [Family Chart] Peggy married Jonald WALKER, II [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Marie Antoinette POTIER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Rufus POTIER, Jr. Family/Spouse: Dolores POTIER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Angele Therese POTIER Family/Spouse: John WRIGHT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Shirley POTIER |
| 36. | Family/Spouse: Ernestine FRANSHAW. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Elaine (1st Wife. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Family/Spouse: Faye. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Felix HUTSON Family/Spouse: Virgil SAMPSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Mable Melanie HUTSON |
| 40. | Calvin James HUTSON Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Consuela Marie JOSEPH-JOLIVET Family/Spouse: William M REED, Sr.. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Harold JOLIVET, Sr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Herbert CHAMPAGNE Family/Spouse: Eugenia BARNETT. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Dwala LAUDERDALE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Family/Spouse: Charles LEWIS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Family/Spouse: Odeila POTIER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Family/Spouse: Henry JACKSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Alice Francis POTIER |
| 48. | Wilford ST JULIAN, Jr. Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Family/Spouse: Scarlette. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Family/Spouse: Sue ST JULIAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Michael POTIER Family/Spouse: Shirley HANNON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Conswella POTIER |
| 53. | Clare POTIER |
| 54. | Gayle POTIER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Calvin POTIER, Jr. |
| 56. | Reginald / White POTIER |
| 57. | Cynthia POTIER |
| 58. | Elaine POTIER |
| 59. | Perry POTIER |
| 60. |
| 61. | Family/Spouse: Richard Isaac DAVIS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Family/Spouse: Earl SAM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Mary Jane (Jean) CALAIS Family/Spouse: Earnest Bernard HARVEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Richard CALAIS Family/Spouse: Mary H. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Wesley CALAIS, Jr. Family/Spouse: Yola Mae ARCENEAUX. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Mary Margaret CALAIS Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Mary Meglin CALAIS |
| 68. | Mary Martha CALAIS Mary married Gregory Hayze RHODES [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Charles CALAIS, Sr Family/Spouse: Wanda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Patricia (Patty) WALKER STANSBERRY Family/Spouse: Walter GIBSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Ronald JONES, Sr. Family/Spouse: Roma Nell. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Marva Jean ROBERTS-AYERS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Veronica JONES Family/Spouse: Johnnie BRUCE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Malane JONES Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Jessica POTIER |
| 75. | Deborah POTIER |
| 76. | Janelle POTIER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Jacqueline POTIER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Caroline POTIER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 79. | Dena POTIER |
| 80. | James POTIER, Jr. |
| 81. | Deidra POTIER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Renee POTIER |
| 83. | Fernellifa Ann THOMAS Family/Spouse: Alvin JOLIVETTE. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Gerald COURTNEY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 84. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Glenda POTIER |
| 87. | Linda POTIER |
| 88. | Diedra POTIER |
| 89. | MIchelle POTIER |
| 90. | Family/Spouse: WILTZ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. |
| 92. | Felecia POTIER |
| 93. | Marshall POTIER |
| 94. | Donald POTIER |
| 95. |
| 96. | Joseph POTIER |
| 97. |
| 98. | Eleanor POTIER Eleanor married Lenneth FRANCIS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Brandy POTIER Brandy married Sekou HARRIS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Jason POTIER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Todd PAUL Family/Spouse: Sherice. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. |
| 103. | Sharon CALAIS |
| 104. | David CALAIS, sr |
| 105. | SebASTIAN CALAIS |
| 106. | Jonald J. WALKER, III Family/Spouse: Lisa SMITH STERLING. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Jason M. GOLLOWAY |
| 108. | Julian Rufus POTIER |
| 109. | Ariane WRIGHT |
| 110. | Michele G. WRIGHT |
| 111. |
| 112. |
| 113. | Brandon Dwayne HUTSON |
| 114. | Herbert Lee HUTSON |
| 115. | Edwin HUTSON |
| 116. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. |
| 118. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Family/Spouse: Daniel BUCHANAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | Terrance HUTSON |
| 121. | Todd Anthony James HUTSON |
| 122. | Harold (Junior) JOLIVET, Jr. Family/Spouse: Rita BOUTTE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Shelia JOLIVET Family/Spouse: Floyd CARR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Angelina (Angie) JOLIVET Family/Spouse: Keith WILLIAMS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Christopher SAM |
| 126. | Anthony SAM |
| 127. |
| 128. | Quentin BARNETT |
| 129. | Stephen Bernard CHAMPAGNE Stephen married [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. |
| 131. |
| 132. | Charla LEWIS |
| 133. |
| 134. | John Michael JACKSON |
| 135. |
| 136. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 137. |
| 138. |
| 139. |
| 140. |
| 141. |
| 142. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Marcus GAINES POTIER |
| 144. | Rinika DUPRI POTIER |
| 145. | Nakia POTIER |
| 146. | Michelle POTIER |
| 147. | Michie FOREST POTIER |
| 148. | Myron POTIER |
| 149. |
| 150. |
| 151. |
| 152. |
| 153. | Kacy M HARVEY |
| 154. | Ashley L HARVEY Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | Thamous CALAIS Thamous married NIchole HARGRODER [Group Sheet] [Family Chart] |
| 156. | Norshanda CALAIS |
| 157. | Shannon CALAIS |
| 158. | Kevin James CALAIS Family/Spouse: Stacy NOEL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 159. | Tawaski John CALAIS, Sr. Family/Spouse: Nesha PEARL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Shawn Wesley CALAIS |
| 161. | Tyrone David Lawrence BALTHAZAR |
| 162. | Brittany Sophie BALTHAZAR Family/Spouse: Forest CHAISSON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 163. | Candice Renee KAUFMAN Family/Spouse: Garland WHITE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | Anwar HAYZE Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | Charles J CALAIS, Jr. Family/Spouse: Teyoka CALAIS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 166. | Michelle CALAIS Family/Spouse: Stephen CAGE, Sr.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | Amanda CALAIS |
| 168. | Cedric CALAIS Family/Spouse: Danielle CALAIS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 169. | Adrian L. GIBSON Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 171. | Walter L GIBSON, IV Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 172. | Wya Decole (CoCo) JONES Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 173. | Ronald Joseph (Ronnie) JONES, Jr. Family/Spouse: Ashanti Nicole. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 174. | Eleanor Marie JONES Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 175. | Tanzanual Truzan JONES Family/Spouse: Laquestter Shamel ROBERTS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 176. | Christina BRUCE Family/Spouse: Chris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 177. | Myesha BRUCE Family/Spouse: Tyrone FRAZIER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 178. | Chauncey L. Robert JONES Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 179. | Joshua Lorenzo MORRIS Family/Spouse: Antara. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 180. | Quinci CORLEY |
| 181. | Xavier CORLEY |
| 182. |
| 183. | Kristin POTIER |
| 184. | Danielle REID |
| 185. | Leanard Andre REID |
| 186. | Dorian POTIER |
| 187. | Jessica Marie JOLIVETTE Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Jessica married Dominique Ervin [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 188. | Jared Ryan JOLIVETTE |
| 189. | Roderick Jones THOMAS |
| 190. | Fadria THOMAS |
| 191. | Curtis THOMAS |
| 192. | Nathan Terrell THOMAS |
| 193. | Tiahiatsha THOMAS |
| 194. | Robert THOMAS |
| 195. |
| 196. | Landon WILTZ Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 197. | Victoria Nicole THOMAS |
| 198. | Joseph Scott THOMAS, Jr |
| 199. | Demornay MILLER |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.